| 109年度 | 工程名稱 | 設備名稱 | 容量 | 數量 | ||||
| 1 | 臺北市內湖區舊宗公共住宅新建工程 | 油脂截留器 | 252L/247L | 2 | ||||
| 2 | 奧克森兒童博物館 | 油脂截留器 | 60L | 1 | ||||
| 3 | 世界健身俱樂部(公館店) | 油脂截留器 | 520L | 1 | ||||
| 4 | 新北市汐止區崇德國民小學汙水下水道工程 | 油脂截留器 | 380L/3640L | 2 | ||||
| 5 | 花蓮縣吉安鄉新天堂樂園 | 油脂截留器 | 3000L | 1 | ||||
| 6 | 6. スシロー壽司郎高雄義享天地店 | 油脂截留器 | 83L | 1 | ||||
| 7 | 長春精品旅館 | 油脂截留器 | 15L | 1 | ||||
| 8 | 台北市瑞光社會住宅(全聯福利中心內湖瑞光店) | 油脂截留器 | 360L | 1 | ||||
| 9 | 台北市信義區ATT 4 FUN 信義店 | 油脂截留器 | 1686L | 1 | ||||
| 10 | 捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程 | 油脂截留器 | 30L | 1 | ||||
| 11 | 嘉義秀泰影城 | 油脂截留器 | 30L | 6 | ||||
| 12 | 仁愛國小舊舍新工程 | 油脂截留器 | 1070L | 1 | ||||
| 110年度 | 工程名稱 | 設備名稱 | 容量 | 數量 | ||||
| 1 | 台北市萬華區青年公園住宅二期統包工程 | 沉砂截油槽 | 4500L | 2 | ||||
| 2 | 新北市土城區頂埔國民小學 | 油脂截留器 | 250L | 1 | ||||
| 3 | 新北市汐止區崇德國民小學 | 油脂截留器 | 308L/3614L | 2 | ||||
| 4 | 臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程 | 油脂截留器 | 900L/360L/100L | 5 | ||||
| 5 | スシロー壽司郎-新莊中平店 | 油脂截留器 | 83L | 2 | ||||
| 6 | 臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程 | 油脂截留器 | 360L | 1 | ||||
| 7 | 基隆港務局淡水宿舍興建工程 | 油脂截留器 | 840L/40L | 2 | ||||
| 8 | 儒鴻企業股份有限公司商辦大樓 | 油脂截留器 | 528L | 2 | ||||
| 9 | 新北市林口區福星國民小學 | 油脂截留器 | 243L/481L | 2 | ||||
| 10 | ISUZU 台北合眾汽車新北營業所 | 油脂截留器 | 500L | 2 | ||||
| 11 | 包子商行 | 油脂截留器 | 15L | 1 | ||||
| 12 | 財團法人羅許基金會博愛醫院 | 油脂截留器 | 173L | 1 | ||||
| 13 | 宜蘭縣原住民族多功能會館新建工程 | 油脂截留器 | 100L | 1 | ||||
| 14 | 星苗國際幼兒園高鐵校區 | 油脂截留器 | 1000L | 1 | ||||
| 15 | 林口區STARBUCKS星巴克 | 油脂截留器 | 160L | 1 | ||||
| 111年度 | 工程名稱 | 設備名稱 | 容量 | 數量 | ||||
| 1 | 台北市文山區華興公共住宅 | 油脂截留器 | 1070L | 1 | ||||
| 2 | 長虹豐匯商業大樓 | 油脂截留器 | 505L/668L | 2 | ||||
| 3 | 台北市萬華區青年公園公共住宅 | 油脂截留器 | 104L/511L | 2 | ||||
| 4 | 台北市南港區南港流行音樂中心 | 油脂截留器 | 2000L | 1 | ||||
| 5 | 桃園市八德區大楠幼稚園 | 油脂截留器 | 273L | 1 | ||||
| 6 | 台北市中山區龍都酒樓總店 | 油脂截留器 | 200L | 1 | ||||
| 7 | スシロー壽司郎-新店中興路店 | 油脂截留器 | 840L | 1 | ||||
| 8 | 合作金庫-員工訓練中心綠建築 | 油脂截留器 | 750L | 1 | ||||
| 9 | 高雄車站鐵路地下化工程 | 油脂截留器 | 1500L | 1 | ||||
| 10 | 高雄車站鐵路地下化工程 | 沉砂截油槽 | 10000L | 1 | ||||
| 11 | 德鎧五金樹林區廠房 | 油脂截留器 | 390L | 1 | ||||
| 12 | 大大寬頻總公司 | 油脂截留器 | 1500L | 1 | ||||
| 13 | 新北市八里區全翰龍形市場 | 油脂截留器 | 5000L | 1 | ||||
| 14 | 新竹市遠東巨城購物中心 | 油脂截留器 | 5000L/7000L | 2 | ||||
| 15 | 華泰名品城 | 油脂截留器 | 60L | 4 | ||||
| 16 | 八里左岸 | 油脂截留器 | 2000L | 1 | ||||
| 17 | 邦特生物科技宜蘭科技廠房 | 油脂截留器 | 750L | 1 | ||||
| 18 | 臺北市政府社會局文山社會福利服務中心 | 油脂截留器 | 480L/400L/736L | 7 | ||||
| 19 | 臺北市政府社會局文山社會福利服務中心 | 油脂截留器 | 1200L/250/272/42L | 7 | ||||
| 20 | 十鼓文創園區 | 油脂截留器 | 1600L/390L | 2 | ||||
| 112年度 | 工程名稱 | 設備名稱 | 容量 | 數量 | ||||
| 1 | Burger & Co | 油脂截留器 | 15L | 1 | ||||
| 2 | 台北萬豪酒店主題餐廳 | 油脂截留器 | 80L | 2 | ||||
| 3 | スシロー壽司郎-基隆站前店 | 油脂截留器 | 234L | 2 | ||||
| 4 | 臺北市立聯合醫院-松德院區 | 油脂截留器 | 15L | 3 | ||||
| 5 | 震一建設北安段住宅大樓 | 沉砂截油槽 | 660L | 1 | ||||
| 6 | 交通部公路局公路人員訓練所 | 油脂截留器 | 660L | 1 | ||||
| 7 | 新北市樹林區文林國民小學 | 油脂截留器 | 32L/660L | 2 | ||||
| 8 | 南港區長虹虹創大樓新建工程 | 油脂截留器 | 442L/744L | 2 | ||||
| 9 | 新北市三芝區興隆海鮮餐廳 | 油脂截留器 | 500L | 1 | ||||
| 10 | 高雄車站鐵路地下化工程 | 油脂截留器 | 500L | 1 | ||||
| 11 | 新北市新莊區宏匯思源廣場裙樓 | 油脂截留器 | 3000L/5000L | 2 | ||||
| 12 | 台北市信義區六張犁公宅 | 沉砂截油槽 | 390L/500L | 6 | ||||
| 13 | 新北市三峽區國光段(二期)青年社會住宅 | 油脂截留器 | 15L/300L/510L | 5 | ||||
| 14 | 新加坡商英特格高雄路竹園區廠房 | 沉砂截油槽 | 216L | 4 | ||||
| 15 | 國立成功大學東寧校區第一期學生宿舍 | 油脂截留器 | 600L/1200L | 3 | ||||
| 16 | 國立成功大學東寧校區第一期學生宿舍 | 沉砂截油槽 | 200L/270L | 7 | ||||
 
  
   
  
  
  
 
         撥打電話
撥打電話